2025年10月28日 南宁市场建筑钢材今日钢价行情
2025年10月28日 南宁市场建筑钢材今日钢价行情
| 2025年10月28日 南宁市场建筑钢材今日钢价行情 | ||||||
| 品名 | 材质 | 规格 | 钢厂品牌 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 广钢 | 3260 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 广钢 | 3260 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 湘钢 | 3250 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 湘钢 | 3250 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 萍钢 | 3260 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 萍钢 | 3260 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 冷钢 | 3400 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 冷钢 | 3360 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 广钢 | 3190 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 广钢 | 3190 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 湘钢 | 3200 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 湘钢 | 3200 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 冷钢 | 3330 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 冷钢 | 3290 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 萍钢 | 3200 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 萍钢 | 3200 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 广钢 | 3170 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 广钢 | 3170 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 湘钢 | 3150 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 湘钢 | 3150 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 冷钢 | 3290 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 冷钢 | 3250 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 萍钢 | 3190 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 萍钢 | 3190 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 广钢 | 3110 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 广钢 | 3110 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 湘钢 | 3110 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 湘钢 | 3110 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 冷钢 | 3220 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 冷钢 | 3180 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 萍钢 | 3110 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 萍钢 | 3110 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 广钢 | 3170 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 广钢 | 3170 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 湘钢 | 3150 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 湘钢 | 3150 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 冷钢 | 3280 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 冷钢 | 3240 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 萍钢 | 3170 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 萍钢 | 3170 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 广钢 | 3170 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 广钢 | 3170 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 湘钢 | 3140 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 湘钢 | 3140 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 冷钢 | 3280 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 冷钢 | 3240 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 萍钢 | 3170 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 萍钢 | 3170 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 广钢 | 3190 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 广钢 | 3190 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 湘钢 | 3150 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 湘钢 | 3150 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 冷钢 | 3300 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 冷钢 | 3260 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 萍钢 | 3190 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 萍钢 | 3190 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 广钢 | 3300 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 广钢 | 3300 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 湘钢 | 3310 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 湘钢 | 3310 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 冷钢 | 3440 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 冷钢 | 3400 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 萍钢 | 3300 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 萍钢 | 3300 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 广钢 | 3300 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 广钢 | 3300 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 湘钢 | 3310 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 湘钢 | 3310 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 冷钢 | 3440 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 冷钢 | 3400 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 萍钢 | 3300 | ↑50 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 萍钢 | 3300 | ↑50 | |
| 盘螺 | HRB400E | 6 | 湘钢 | 3590 | ↑50 | |
| 盘螺 | HRB400E | 6 | 萍钢 | 3580 | ↑50 | |
| 盘螺 | HRB400E | 6 | 冷钢 | 3660 | ↑50 | |
| 盘螺 | HRB400E | 8 | 广钢 | 3330 | ↑50 | |
| 盘螺 | HRB400E | 8 | 湘钢 | 3330 | ↑50 | |
| 盘螺 | HRB400E | 8 | 萍钢 | 3350 | ↑50 | |
| 盘螺 | HRB400E | 8 | 冷钢 | 3410 | ↑50 | |
| 盘螺 | HRB400E | 10 | 广钢 | 3330 | ↑50 | |
| 盘螺 | HRB400E | 10 | 湘钢 | 3330 | ↑50 | |
| 盘螺 | HRB400E | 10 | 萍钢 | 3350 | ↑50 | |
| 盘螺 | HRB400E | 10 | 冷钢 | 3410 | ↑50 | |
| 【备注】 计量方式:螺纹钢价格按理论重量(理计)计算,盘螺价格按实际过磅重量计算 价格构成:所有报价均为现款含税价(仓库自提),不包含出库装卸费用 涨跌计算:较前一交易日收盘价的累计价差 注:南宁钢材价格每日更新,最新行情请关注本站或致电咨询热线:15188375135 |
||||||
| 南宁螺纹钢价格、南宁盘螺价格、今日南宁螺纹钢价格、南宁盘螺最新价格、南宁螺纹钢理计价格、南宁盘螺过磅价、南宁螺纹钢现款含税价、南宁盘螺仓库自提价格、南宁钢材价格涨跌、南宁建筑钢材行情、南宁螺纹钢现货价格、南宁盘螺价格走势、南宁钢材价格每日更新、南宁建筑螺纹钢采购价 | ||||||

2025-10-27
2025-10-24
2025-10-23
2025-10-22
2025-10-20
2025-10-17
2025-10-16
2025-10-15
2025-10-14
2025-10-10