2025年10月28日 海口市场建筑钢材今日钢价行情
2025年10月28日 海口市场建筑钢材今日钢价行情
| 2025年10月28日 海口市场建筑钢材今日钢价行情 | ||||||
| 品名 | 材质 | 规格 | 钢厂品牌 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 新抚钢 | 3460 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 新抚钢 | 3460 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 广钢 | 3420 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 广钢 | 3420 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 大东海 | 3460 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 大东海 | 3460 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 湘钢 | 3520 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 湘钢 | 3520 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 新抚钢 | 3460 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 新抚钢 | 3460 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 广钢 | 3420 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 广钢 | 3420 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 大东海 | 3460 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 大东海 | 3460 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 湘钢 | 3510 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 湘钢 | 3510 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 新抚钢 | 3320 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 新抚钢 | 3320 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 广钢 | 3330 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 广钢 | 3330 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 大东海 | 3370 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 大东海 | 3370 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 湘钢 | 3420 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 湘钢 | 3420 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 新抚钢 | 3320 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 新抚钢 | 3320 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 广钢 | 3270 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 广钢 | 3270 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 大东海 | 3320 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 大东海 | 3320 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 湘钢 | 3370 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 湘钢 | 3370 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 新抚钢 | 3320 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 新抚钢 | 3320 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 广钢 | 3330 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 广钢 | 3330 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 大东海 | 3380 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 大东海 | 3380 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 湘钢 | 3430 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 湘钢 | 3430 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 新抚钢 | 3320 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 新抚钢 | 3320 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 广钢 | 3330 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 广钢 | 3330 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 大东海 | 3380 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 大东海 | 3380 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 湘钢 | 3430 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 湘钢 | 3430 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 新抚钢 | 3320 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 新抚钢 | 3320 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 广钢 | 3350 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 广钢 | 3350 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 大东海 | 3400 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 大东海 | 3400 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 湘钢 | 3430 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 湘钢 | 3430 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 新抚钢 | 3490 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 新抚钢 | 3490 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 广钢 | 3440 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 广钢 | 3440 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 大东海 | 3460 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 大东海 | 3460 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 湘钢 | 3540 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 湘钢 | 3540 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 新抚钢 | 3490 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 新抚钢 | 3490 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 广钢 | 3440 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 广钢 | 3440 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 大东海 | 3460 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 大东海 | 3460 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 湘钢 | 3540 | ↑60 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 湘钢 | 3540 | ↑60 | |
| 盘螺 | HRB400E | 6 | 大东海 | 3700 | ↑60 | |
| 盘螺 | HRB400E | 8 | 新抚钢 | 3480 | ↑60 | |
| 盘螺 | HRB400E | 8 | 广钢 | 3430 | ↑60 | |
| 盘螺 | HRB400E | 8 | 大东海 | 3510 | ↑60 | |
| 盘螺 | HRB400E | 8 | 湘钢 | 3560 | ↑60 | |
| 盘螺 | HRB400E | 10 | 新抚钢 | 3480 | ↑60 | |
| 盘螺 | HRB400E | 10 | 广钢 | 3430 | ↑60 | |
| 盘螺 | HRB400E | 10 | 大东海 | 3480 | ↑60 | |
| 盘螺 | HRB400E | 10 | 湘钢 | 3530 | ↑60 | |
| 【备注】 计量方式:螺纹钢价格按理论重量(理计)计算,盘螺价格按实际过磅重量计算 价格构成:所有报价均为现款含税价(仓库自提),不包含出库装卸费用 涨跌计算:较前一交易日收盘价的累计价差 注:海口钢材价格每日更新,最新行情请关注本站或致电咨询热线:13122588897 |
||||||
| 海口螺纹钢价格、海口盘螺价格、今日海口螺纹钢价格、海口盘螺最新价格、海口螺纹钢理计价格、海口盘螺过磅价、海口螺纹钢现款含税价、海口盘螺仓库自提价格、海口钢材价格涨跌、海口建筑钢材行情、海口螺纹钢现货价格、海口盘螺价格走势、海口钢材价格每日更新、海口建筑螺纹钢采购价 | ||||||

2025-10-27
2025-10-24
2025-10-23
2025-10-22
2025-10-20
2025-10-17
2025-10-16
2025-10-15
2025-10-14
2025-10-10