品线: 全部
地区: 全部
品种: 全部 多选 更多
材质: 全部 多选 更多
规格: 全部 多选 更多
仓库: 全部 多选 更多
钢厂: 全部 多选 更多
品名 材质 规格 钢厂 仓库 区域 库存/吨 价格 更新时间
冷轧卷 SPCC 1.0*1000*C 宝钢青山 重庆巨龙 重庆 29190.94 4610 2022-12-28 收藏
冷轧卷 SPCC 1.0*1250*C 宝钢青山 重庆巨龙 重庆 29539.51 4610 2022-12-28 收藏
冷轧卷 SPCC 1.2*1250*C 宝钢青山 重庆巨龙 重庆 29890.08 4580 2022-12-28 收藏
冷轧卷 SPCC 1.5*1250*C 宝钢青山 重庆巨龙 重庆 30242.65 4570 2022-12-28 收藏
冷轧卷 SPCC 1.98*1250*C 宝钢青山 重庆巨龙 重庆 30597.22 4610 2022-12-28 收藏
冷轧卷 SPCC 2.0*1250*C 宝钢青山 重庆巨龙 重庆 30953.79 4610 2022-12-28 收藏
冷轧卷 SPCC 0.8*1000*C 柳钢 重庆巨龙 重庆 32766.64 4710 2022-12-28 收藏
冷轧卷 SPCC 1.0*1000*C 柳钢 重庆巨龙 重庆 33135.21 4610 2022-12-28 收藏
冷轧卷 SPCC 1.2*1000*C 柳钢 重庆巨龙 重庆 33505.78 4580 2022-12-28 收藏
冷轧卷 SPCC 1.5*1000*C 柳钢 重庆巨龙 重庆 33878.35 4560 2022-12-28 收藏
冷轧卷 SPCC 2.0*1000*C 柳钢 重庆巨龙 重庆 34252.92 4610 2022-12-28 收藏
冷轧卷 SPCC 0.8*1250*C 柳钢 重庆巨龙 重庆 34629.49 4710 2022-12-28 收藏
冷轧卷 SPCC 1.0*1250*C 柳钢 重庆巨龙 重庆 35008.06 4610 2022-12-28 收藏
冷轧卷 SPCC 1.2*1250*C 柳钢 重庆巨龙 重庆 35388.63 4580 2022-12-28 收藏
冷轧卷 SPCC 1.5*1250*C 柳钢 重庆巨龙 重庆 35771.2 4540 2022-12-28 收藏
冷轧卷 SPCC 2.0*1250*C 柳钢 重庆巨龙 重庆 36155.77 4590 2022-12-28 收藏
冷轧卷 SPCC 1.0*1000*C 包钢 重庆巨龙 重庆 36542.34 4590 2022-12-28 收藏
冷轧卷 SPCC 1.2*1000*C 包钢 重庆巨龙 重庆 36930.91 4560 2022-12-28 收藏
冷轧卷 SPCC 0.8*1250*C 包钢 重庆巨龙 重庆 37321.48 4690 2022-12-28 收藏
冷轧卷 SPCC 1.0*1250*C 包钢 重庆巨龙 重庆 37714.05 4590 2022-12-28 收藏
冷轧卷 SPCC 1.2*1250*C 包钢 重庆巨龙 重庆 38108.62 4560 2022-12-28 收藏
冷轧卷 SPCC 1.5*1250*C 包钢 重庆巨龙 重庆 38505.19 4540 2022-12-28 收藏
冷轧卷 SPCC 2.0*1250*C 包钢 重庆巨龙 重庆 38903.76 4590 2022-12-28 收藏
冷轧卷 SPCC 2.5*1250*C 包钢 重庆巨龙 重庆 39304.33 4590 2022-12-28 收藏
冷轧卷 SPCC 0.8*1000*C 酒钢 重庆巨龙 重庆 39706.9 4680 2022-12-28 收藏
发布询价 购物车
淘钢网
400-600-5576