2025年12月12日 广州市场建筑钢材今日钢价行情
2025年12月12日 广州市场建筑钢材今日钢价行情
| 2025年12月12日 广州市场建筑钢材今日钢价行情 | ||||||
| 品名 | 材质 | 规格 | 钢厂品牌 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 冷钢 | 3550 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 冷钢 | 3550 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 萍钢 | 3500 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 萍钢 | 3500 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 广钢 | 3550 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 广钢 | 3550 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 敬业 | 3510 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 敬业 | 3510 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 冷钢 | 3520 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 冷钢 | 3520 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 萍钢 | 3480 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 萍钢 | 3480 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 广钢 | 3520 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 广钢 | 3520 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 敬业 | 3460 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 敬业 | 3460 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 冷钢 | 3460 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 冷钢 | 3460 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 萍钢 | 3420 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 萍钢 | 3420 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 广钢 | 3450 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 广钢 | 3450 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 敬业 | 3420 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 敬业 | 3420 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 冷钢 | 3390 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 冷钢 | 3390 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 萍钢 | 3350 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 萍钢 | 3350 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 广钢 | 3390 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 广钢 | 3390 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 敬业 | 3380 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 敬业 | 3380 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 冷钢 | 3470 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 冷钢 | 3470 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 萍钢 | 3430 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 萍钢 | 3430 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 广钢 | 3470 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 广钢 | 3470 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 敬业 | 3430 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 敬业 | 3430 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 冷钢 | 3470 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 冷钢 | 3470 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 萍钢 | 3430 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 萍钢 | 3430 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 广钢 | 3470 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 广钢 | 3470 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 敬业 | 3440 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 敬业 | 3440 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 冷钢 | 3490 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 冷钢 | 3490 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 萍钢 | 3450 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 萍钢 | 3450 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 广钢 | 3490 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 广钢 | 3490 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 敬业 | 3450 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 敬业 | 3450 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 冷钢 | 3590 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 冷钢 | 3590 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 萍钢 | 3510 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 萍钢 | 3510 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 广钢 | 3570 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 广钢 | 3570 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 敬业 | 3550 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 敬业 | 3550 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 冷钢 | 3590 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 冷钢 | 3590 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 萍钢 | 3510 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 萍钢 | 3510 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 广钢 | 3570 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 广钢 | 3570 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 敬业 | 3550 | ↓20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 敬业 | 3550 | ↓20 | |
| 盘螺 | HRB400E | 6 | 萍钢 | 3910 | ↓20 | |
| 盘螺 | HRB400E | 6 | 广钢 | 3900 | ↓20 | |
| 盘螺 | HRB400E | 6 | 敬业 | 3910 | ↓20 | |
| 盘螺 | HRB400E | 8 | 冷钢 | 3630 | ↓20 | |
| 盘螺 | HRB400E | 8 | 萍钢 | 3610 | ↓20 | |
| 盘螺 | HRB400E | 8 | 广钢 | 3660 | ↓20 | |
| 盘螺 | HRB400E | 8 | 敬业 | 3620 | ↓20 | |
| 盘螺 | HRB400E | 10 | 冷钢 | 3630 | ↓20 | |
| 盘螺 | HRB400E | 10 | 萍钢 | 3610 | ↓20 | |
| 盘螺 | HRB400E | 10 | 广钢 | 3660 | ↓20 | |
| 盘螺 | HRB400E | 10 | 敬业 | 3620 | ↓20 | |
| 盘螺 | HRB400E | 12 | 萍钢 | 3660 | ↓20 | |
| 盘螺 | HRB400E | 12 | 广钢 | 3710 | ↓20 | |
| 盘螺 | HRB400E | 12 | 敬业 | 3670 | ↓20 | |
| 【备注】 计量方式:螺纹钢价格按理论重量(理计)计算,盘螺价格按实际过磅重量计算 价格构成:所有报价均为现款含税价(仓库自提),不包含出库装卸费用 涨跌计算:较前一交易日收盘价的累计价差 注:广州钢材价格每日更新,最新行情请关注本站或致电咨询热线:13122588897 |
||||||

2025-12-11
2025-12-10
2025-12-09
2025-12-08
2025-12-08
2025-12-05
2025-12-01
2025-12-01
2025-12-01
2025-11-28