,欢迎来到淘钢网! 【退出】 您好,欢迎来到淘钢网! 注册
掌上淘钢

中国56家钢企大排行!300万吨以上!

发布时间:2025-06-13 16:30:47         来源:淘钢网   10259    

据世界钢铁协会最新发布的2024年全球钢铁企业产量排名显示,中国钢企以56家300万吨级以上的庞大规模,继续领跑全球钢铁产业!

中国56个钢厂名单

 

 
 
序号 公司 总部所在地 2024 年数据 2023 年数据 2024 年排名 2023 年排名
1 中国宝武集团 中国 130.09 130.77 1 1
2 鞍钢集团 中国 59.55 55.89 3 3
3 河钢集团 中国 42.28 41.34 5 5
4 沙钢集团 中国 40.22 40.54 6 6
5 建龙集团 中国 39.37 36.99 7 8
6 首钢集团 中国 31.57 33.58 9 9
7 德龙集团 中国 29.33 28.26 11 11
8 湖南钢铁集团 中国 24.9 24.8 13 14
9 敬业集团 中国 22.72 14.51 15 29
10 山钢集团 中国 19.45 19.45 17 17
11 柳钢集团 中国 19.22 18.62 18 21
12 方大集团 中国 19.1 19.56 19 16
13 日照钢铁 中国 18.3 18.66 22 20
14 中信泰富特钢 中国 16.15 15.66 24 25
15 青山控股 中国 16 16.28 25 23
16 包钢集团 中国 14.99 15.2 26 27
17 冀南钢铁集团 中国 14.3 15.27 27 26
18 新华联合冶金控股集团 中国 13.04 13.63 31 31
19 盛隆冶金 中国 12.79 13.12 32 33
20 中国台湾中钢公司 中国台湾 12.65 12.58 34 36
21 中天钢铁 中国 12.61 12.08 35 37
22 安钢集团 中国 12.5 13.5 36 32
23 福建三钢集团 中国 11.41 11.24 37 40
24 南钢集团 中国 11.35 11 38 41
25 陕钢集团 中国 11.02 11.86 40 38
26 普阳钢铁 中国 9.38 4.89 45 80
27 东海特钢 中国 9 9.43 47 46
28 酒钢集团 中国 8.79 9.01 48 47
29 东华钢铁 中国 7.95 6.07 52 65
30 九江线材 中国 7.82 7.29 53 54
31 晋南钢铁 中国 7.42 7.45 55 53
32 津西钢铁 中国 7.33 7.53 57 52
33 方同舟控股 中国 6.78 6.83 59 59
34 三宝钢铁 中国 6 5.66 65 70
35 石横特钢 中国 5.92 6.8 66 60
36 昆钢集团 中国 5.49 7.14 68 56
37 玉昆钢铁 中国 4.84 4.06 71 90
38 高义钢铁 中国 4.82 4.81 72 81
39 元立集团 中国 4.71 5.05 73 77
40 澳森钢铁 中国 4.58 4.77 76 83
41 瑞丰钢铁 中国 4.37 7.12 77 57
42 宁波钢铁 中国 4.34 4.16 78 87
43 太行钢铁 中国 4.19 3.55 79 100
44 济源钢铁 中国 4.13 4.08 80 89
45 新兴铸管 中国 4.08 4.25 82 86
46 建邦集团 中国 4.07 4.27 83 85
47 荣程钢铁 中国 4.03 4.05 84 91
48 龙腾特钢 中国 3.84 3.53 85 103
49 联鑫钢铁 中国 3.72 3.2 88 114
50 宏兴钢铁 中国 3.63 3.44 90 105
51 中阳钢铁 中国 3.62 3.29 91 109
52 仙福钢铁 中国 3.5 3.38 93 107
53 德胜集团 中国 3.43 3.75 96 95
54 天柱钢铁 中国 3.38 3.53 97 102
55 新武安钢铁 中国 3.18 3.7 100 96
56 泰山钢铁 中国 3.01 3.25 104 111

备注:以上粗钢产量数据单位为百万吨

 
 
 
 
 

01

 

亿吨级超级航母

中国宝武集团

  • 2024年产量:1.3009亿吨

  • 排名:全球第一

  • 行业地位:全球首个实现"亿吨级"四连冠的钢铁企业

02

 

4000-5000万吨级核心力量

鞍钢集团

  • 2024年产量:5955万吨

  • 排名:全球第三

河钢集团

  • 2024年产量:4228万吨

  • 排名:全球第五

沙钢集团

  • 2024年产量:4022万吨

  • 排名:全球第六

03

 

1000-3000万吨级主力阵容

除了沙钢集团以4022万吨产量领跑民营钢企外,在中国钢铁军团中,还有21家1000-3000万吨级企业构成了产业发展的核心力量。

上榜的56家钢企,展现了中国钢铁深厚的产业基础和发展活力。这些企业不仅在规模上占据优势,更在细分领域各具特色。它们如同钢铁产业的毛细血管,将中国制造的力量输送到经济建设的各个角落,共同构成了中国钢铁多元发展的生动图景。

这56家钢铁企业不仅彰显了中国钢铁的硬实力,更展现了行业高质量发展的软实力,为全球钢铁业可持续发展提供了"中国方案"。

声明:本文参考来源世界钢铁协会、今日钢铁等,由六六仓集团整理发布,如需转载或复制本文,请注明来源,如有侵权请联系删除。