2025年11月14日 贵阳市场建筑钢材今日钢价行情
2025年11月14日 贵阳市场建筑钢材今日钢价行情
| 2025年11月14日 贵阳市场建筑钢材今日钢价行情 | ||||||
| 品名 | 材质 | 规格 | 钢厂品牌 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 凤钢 | 3150 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 凤钢 | 3200 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 玉昆 | 3160 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 玉昆 | 3210 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 呈钢 | 3160 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 呈钢 | 3210 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 凤钢 | 3150 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 凤钢 | 3200 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 玉昆 | 3160 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 玉昆 | 3210 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 呈钢 | 3160 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 呈钢 | 3210 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 凤钢 | 3120 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 凤钢 | 3170 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 玉昆 | 3130 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 玉昆 | 3180 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 呈钢 | 3130 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 呈钢 | 3180 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 凤钢 | 3060 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 凤钢 | 3110 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 玉昆 | 3070 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 玉昆 | 3120 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 呈钢 | 3070 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 呈钢 | 3120 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 凤钢 | 3120 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 凤钢 | 3170 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 玉昆 | 3130 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 玉昆 | 3180 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 呈钢 | 3130 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 呈钢 | 3180 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 凤钢 | 3120 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 凤钢 | 3170 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 玉昆 | 3130 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 玉昆 | 3180 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 呈钢 | 3130 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 呈钢 | 3180 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 凤钢 | 3120 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 凤钢 | 3170 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 玉昆 | 3130 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 玉昆 | 3180 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 呈钢 | 3130 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 呈钢 | 3180 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 凤钢 | 3220 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 凤钢 | 3270 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 玉昆 | 3230 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 玉昆 | 3280 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 呈钢 | 3230 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 呈钢 | 3280 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 凤钢 | 3250 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 凤钢 | 3300 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 玉昆 | 3260 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 玉昆 | 3310 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 呈钢 | 3260 | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 呈钢 | 3310 | - | |
| 盘螺 | HRB400E | 6 | 玉昆 | 3600 | - | |
| 盘螺 | HRB400E | 6 | 凤钢 | 3590 | - | |
| 盘螺 | HRB400E | 6 | 呈钢 | 3600 | - | |
| 盘螺 | HRB400E | 8 | 玉昆 | 3300 | - | |
| 盘螺 | HRB400E | 8 | 凤钢 | 3290 | - | |
| 盘螺 | HRB400E | 8 | 呈钢 | 3300 | - | |
| 盘螺 | HRB400E | 10 | 玉昆 | 3300 | - | |
| 盘螺 | HRB400E | 10 | 凤钢 | 3290 | - | |
| 盘螺 | HRB400E | 10 | 呈钢 | 3300 | - | |
| 盘螺 | HRB400E | 12 | 玉昆 | 3380 | - | |
| 线材 | HPB300 | 6 | 玉昆 | 3480 | - | |
| 线材 | HPB300 | 8 | 玉昆 | 3280 | - | |
| 线材 | HPB300 | 8 | 凤钢 | 3270 | - | |
| 线材 | HPB300 | 10 | 玉昆 | 3280 | - | |
| 线材 | HPB300 | 10 | 凤钢 | 3270 | - | |
| 【备注】 计量方式:螺纹钢价格按理论重量(理计)计算,盘螺价格按实际过磅重量计算 价格构成:所有报价均为现款含税价(仓库自提),不包含出库装卸费用 涨跌计算:较前一交易日收盘价的累计价差 注:贵阳钢材价格每日更新,最新行情请关注本站或致电咨询热线:13122588897 |
||||||
| 贵阳螺纹钢价格、贵阳盘螺价格、今日贵阳螺纹钢价格、贵阳盘螺最新价格、贵阳螺纹钢理计价格、贵阳盘螺过磅价、贵阳螺纹钢现款含税价、贵阳盘螺仓库自提价格、贵阳钢材价格涨跌、贵阳建筑钢材行情、贵阳螺纹钢现货价格、贵阳盘螺价格走势、贵阳钢材价格每日更新、贵阳建筑螺纹钢采购价 | ||||||

2025-11-05
2025-10-27
2025-10-24
2025-10-23
2025-10-22
2025-10-20
2025-10-17
2025-10-16
2025-10-15
2025-10-14