,欢迎来到淘钢网! 【退出】 您好,欢迎来到淘钢网! 注册
掌上淘钢

2025年08月01日 重庆市场建筑钢材市场价格行情

发布时间:2025-08-01 11:26:58         来源:淘钢网   312    
2025年08月01日 重庆市场建筑钢材市场价格行情
品名 材质 规格 钢厂品牌 价格 涨跌 备注
螺纹钢 HRB400E 12*9 龙钢 3400 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 12*12 龙钢 3450 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 12*9 萍钢 3390 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 12*12 萍钢 3440 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 12*9 水钢 3400 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 12*12 水钢 3450 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 12*9 威钢 3410 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 12*12 威钢 3460 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 12*9 成实 3410 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 12*12 成实 3460 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 12*9 永航 3410 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 12*12 永航 3460 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 12*9 达钢 3410 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 12*12 达钢 3460 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 12*9 冷钢 3400 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 12*12 冷钢 3450 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 14*9 龙钢 3400 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 14*12 龙钢 3450 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 14*9 萍钢 3390 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 14*12 萍钢 3440 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 14*9 水钢 3400 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 14*12 水钢 3450 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 14*9 威钢 3410 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 14*12 威钢 3460 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 14*9 成实 3410 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 14*12 成实 3460 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 14*9 永航 3410 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 14*12 永航 3460 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 14*9 达钢 3410 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 14*12 达钢 3460 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 14*9 冷钢 3400 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 14*12 冷钢 3450 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 16*9 龙钢 3380 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 16*12 龙钢 3430 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 16*9 萍钢 3370 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 16*12 萍钢 3420 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 16*9 水钢 3380 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 16*12 水钢 3430 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 16*9 威钢 3390 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 16*12 威钢 3440 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 16*9 成实 3390 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 16*12 成实 3440 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 16*9 永航 3390 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 16*12 永航 3440 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 16*9 达钢 3390 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 16*12 达钢 3440 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 16*9 冷钢 3380 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 16*12 冷钢 3430 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 18*9 龙钢 3260 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 18*12 龙钢 3310 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 18*9 萍钢 3250 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 18*12 萍钢 3300 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 18*9 水钢 3260 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 18*12 水钢 3310 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 18*9 威钢 3270 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 18*12 威钢 3320 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 18*9 成实 3270 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 18*12 成实 3320 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 18*9 永航 3270 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 18*12 永航 3320 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 18*9 达钢 3270 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 18*12 达钢 3320 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 18*9 冷钢 3260 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 18*12 冷钢 3310 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 20*9 龙钢 3380 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 20*12 龙钢 3430 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 20*9 萍钢 3370 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 20*12 萍钢 3420 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 20*9 水钢 3380 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 20*12 水钢 3430 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 20*9 威钢 3390 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 20*12 威钢 3440 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 20*9 成实 3390 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 20*12 成实 3440 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 20*9 永航 3390 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 20*12 永航 3440 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 20*9 达钢 3390 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 20*12 达钢 3440 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 20*9 冷钢 3380 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 20*12 冷钢 3430 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 22*9 龙钢 3380 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 22*12 龙钢 3430 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 22*9 萍钢 3370 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 22*12 萍钢 3420 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 22*9 水钢 3380 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 22*12 水钢 3430 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 22*9 威钢 3390 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 22*12 威钢 3440 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 22*9 成实 3390 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 22*12 成实 3440 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 22*9 永航 3390 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 22*12 永航 3440 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 22*9 达钢 3390 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 22*12 达钢 3440 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 22*9 冷钢 3380 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 22*12 冷钢 3430 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 25*9 龙钢 3400 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 25*12 龙钢 3450 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 25*9 萍钢 3390 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 25*12 萍钢 3440 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 25*9 水钢 3400 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 25*12 水钢 3450 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 25*9 威钢 3410 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 25*12 威钢 3460 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 25*9 成实 3410 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 25*12 成实 3460 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 25*9 永航 3410 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 25*12 永航 3460 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 25*9 达钢 3410 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 25*12 达钢 3460 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 25*9 冷钢 3400 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 25*12 冷钢 3450 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 28*9 龙钢 3460 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 28*12 龙钢 3510 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 28*9 萍钢 3450 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 28*12 萍钢 3500 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 28*9 水钢 3460 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 28*12 水钢 3510 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 28*9 威钢 3470 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 28*12 威钢 3520 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 28*9 成实 3470 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 28*12 成实 3520 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 28*9 永航 3470 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 28*12 永航 3520 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 28*9 达钢 3470 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 28*12 达钢 3520 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 28*9 冷钢 3460 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 28*12 冷钢 3510 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 32*9 龙钢 3460 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 32*12 龙钢 3510 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 32*9 萍钢 3450 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 32*12 萍钢 3500 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 32*9 水钢 3460 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 32*12 水钢 3510 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 32*9 威钢 3470 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 32*12 威钢 3520 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 32*9 成实 3470 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 32*12 成实 3520 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 32*9 永航 3470 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 32*12 永航 3520 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 32*9 达钢 3470 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 32*12 达钢 3520 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 32*9 冷钢 3460 ↓50  
螺纹钢 HRB400E 32*12 冷钢 3510 ↓50  
盘螺 HRB400E 6 水钢 3770 ↓50  
盘螺 HRB400E 6 威钢 3780 ↓50  
盘螺 HRB400E 6 成实 3780 ↓50  
盘螺 HRB400E 6 永航 3770 ↓50  
盘螺 HRB400E 6 达钢 3780 ↓50  
盘螺 HRB400E 8 龙钢 3510 ↓50  
盘螺 HRB400E 8 水钢 3510 ↓50  
盘螺 HRB400E 8 威钢 3520 ↓50  
盘螺 HRB400E 8 成实 3520 ↓50  
盘螺 HRB400E 8 永航 3520 ↓50  
盘螺 HRB400E 8 达钢 3520 ↓50  
盘螺 HRB400E 10 龙钢 3510 ↓50  
盘螺 HRB400E 10 水钢 3510 ↓50  
盘螺 HRB400E 10 威钢 3520 ↓50  
盘螺 HRB400E 10 成实 3520 ↓50  
盘螺 HRB400E 10 永航 3520 ↓50  
盘螺 HRB400E 10 达钢 3520 ↓50  
盘螺 HRB400E 12 成实 3570 ↓50  
盘螺 HRB400E 12 永航 3560 ↓50  
盘螺 HRB400E 12 达钢 3570 ↓50  
线材 HPB300 6 水钢 3770 ↓50  
线材 HPB300 6 威钢 3780 ↓50  
线材 HPB300 6 成实 3770 ↓50  
线材 HPB300 6 达钢 3780 ↓50  
线材 HPB300 8 水钢 3510 ↓50  
线材 HPB300 8 威钢 3520 ↓50  
线材 HPB300 8 成实 3520 ↓50  
线材 HPB300 8 永航 3520 ↓50  
线材 HPB300 8 达钢 3520 ↓50  
线材 HPB300 10 水钢 3510 ↓50  
线材 HPB300 10 威钢 3520 ↓50  
线材 HPB300 10 成实 3520 ↓50  
线材 HPB300 10 永航 3520 ↓50  
线材 HPB300 10 达钢 3520 ↓50  
【备注】
1、以上表列螺纹钢均为理计价格,盘螺、线材为过磅价格;
2、以上基准采集价格为现款含税送到市内工程的价格;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。

咨询热线:15188375135