2025年07月07日 昆明市场建筑钢材市场价格行情
2025年07月07日 昆明市场建筑钢材市场价格行情
2025年07月07日 昆明市场建筑钢材市场价格行情 | ||||||
品名 | 材质 | 规格 | 钢厂品牌 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 玉昆 | 3470 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 玉昆 | 3520 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 凤钢 | 3470 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 凤钢 | 3520 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 柳钢 | 3450 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 柳钢 | 3500 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 昆钢 | 3470 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 昆钢 | 3520 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 玉昆 | 3470 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 玉昆 | 3520 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 凤钢 | 3470 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 凤钢 | 3520 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 柳钢 | 3450 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 柳钢 | 3500 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 昆钢 | 3470 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 昆钢 | 3520 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 玉昆 | 3390 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 玉昆 | 3440 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 凤钢 | 3390 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 凤钢 | 3440 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 柳钢 | 3370 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 柳钢 | 3520 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 昆钢 | 3390 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 昆钢 | 3430 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 玉昆 | 3290 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 玉昆 | 3340 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 凤钢 | 3290 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 凤钢 | 3340 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 柳钢 | 3270 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 柳钢 | 3320 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 昆钢 | 3290 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 昆钢 | 3340 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 玉昆 | 3390 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 玉昆 | 3440 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 凤钢 | 3390 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 凤钢 | 3440 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 柳钢 | 3370 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 柳钢 | 3420 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 昆钢 | 3390 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 昆钢 | 3440 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 玉昆 | 3390 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 玉昆 | 3440 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 凤钢 | 3390 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 凤钢 | 3440 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 柳钢 | 3370 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 柳钢 | 3420 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 昆钢 | 3390 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 昆钢 | 3440 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 玉昆 | 3390 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 玉昆 | 3440 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 凤钢 | 3390 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 凤钢 | 3440 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 柳钢 | 3370 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 柳钢 | 3420 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 昆钢 | 3390 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 昆钢 | 3440 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 玉昆 | 3490 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 玉昆 | 3540 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 凤钢 | 3490 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 凤钢 | 3540 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 柳钢 | 3470 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 柳钢 | 3520 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 昆钢 | 3490 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 昆钢 | 3540 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 玉昆 | 3540 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 玉昆 | 3590 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 凤钢 | 3540 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 凤钢 | 3590 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 柳钢 | 3520 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 柳钢 | 3570 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 昆钢 | 3540 | ↓30 | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 昆钢 | 3590 | ↓30 | |
盘螺 | HRB400E | 6 | 玉昆 | 3870 | ↓30 | |
盘螺 | HRB400E | 6 | 凤钢 | 3870 | ↓30 | |
盘螺 | HRB400E | 6 | 柳钢 | 3850 | ↓30 | |
盘螺 | HRB400E | 8 | 玉昆 | 3540 | ↓30 | |
盘螺 | HRB400E | 8 | 凤钢 | 3540 | ↓30 | |
盘螺 | HRB400E | 8 | 柳钢 | 3550 | ↓30 | |
盘螺 | HRB400E | 8 | 昆钢 | 3540 | ↓30 | |
盘螺 | HRB400E | 10 | 玉昆 | 3540 | ↓30 | |
盘螺 | HRB400E | 10 | 凤钢 | 3540 | ↓30 | |
盘螺 | HRB400E | 10 | 柳钢 | 3550 | ↓30 | |
盘螺 | HRB400E | 10 | 昆钢 | 3540 | ↓30 | |
盘螺 | HRB400E | 12 | 玉昆 | 3640 | ↓30 | |
线材 | HPB300 | 6 | 玉昆 | 3740 | ↓30 | |
线材 | HPB300 | 8 | 玉昆 | 3540 | ↓30 | |
线材 | HPB300 | 10 | 玉昆 | 3540 | ↓30 | |
线材 | HPB300 | 6 | 凤钢 | 3740 | ↓30 | |
线材 | HPB300 | 8 | 凤钢 | 3540 | ↓30 | |
线材 | HPB300 | 10 | 凤钢 | 3540 | ↓30 | |
【备注】 1、以上表列螺纹钢均为理计价格,盘螺、线材为过磅价格; 2、以上基准采集价格为现款含税送到市内工程的价格; 3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。 咨询热线:15188375135 |
2025-06-17
2025-06-16
2025-06-16
2025-06-16
2024-09-26
2024-07-30
2024-07-29
2024-07-18
2024-07-09
2024-07-03