2025年06月04日 昆明市场建筑钢材市场价格行情
2025年06月04日 昆明市场建筑钢材市场价格行情
2025年06月04日 昆明市场建筑钢材市场价格行情 | ||||||
品名 | 材质 | 规格 | 钢厂品牌 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 玉昆 | 3530 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 玉昆 | 3580 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 凤钢 | 3530 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 凤钢 | 3580 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 柳钢 | 3510 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 柳钢 | 3560 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 昆钢 | 3520 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 昆钢 | 3570 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 玉昆 | 3530 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 玉昆 | 3580 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 凤钢 | 3530 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 凤钢 | 3580 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 柳钢 | 3510 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 柳钢 | 3560 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 昆钢 | 3520 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 昆钢 | 3570 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 玉昆 | 3450 | ↑10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 玉昆 | 3500 | ↑10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 凤钢 | 3450 | ↑10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 凤钢 | 3500 | ↑10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 柳钢 | 3430 | ↑10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 柳钢 | 3580 | ↑10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 昆钢 | 3440 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 昆钢 | 3480 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 玉昆 | 3450 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 玉昆 | 3500 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 凤钢 | 3450 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 凤钢 | 3500 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 柳钢 | 3430 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 柳钢 | 3480 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 昆钢 | 3440 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 昆钢 | 3490 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 玉昆 | 3450 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 玉昆 | 3500 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 凤钢 | 3450 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 凤钢 | 3500 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 柳钢 | 3430 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 柳钢 | 3480 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 昆钢 | 3440 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 昆钢 | 3490 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 玉昆 | 3450 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 玉昆 | 3500 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 凤钢 | 3450 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 凤钢 | 3500 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 柳钢 | 3430 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 柳钢 | 3480 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 昆钢 | 3440 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 昆钢 | 3490 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 玉昆 | 3450 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 玉昆 | 3500 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 凤钢 | 3450 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 凤钢 | 3500 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 柳钢 | 3430 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 柳钢 | 3480 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 昆钢 | 3440 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 昆钢 | 3490 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 玉昆 | 3550 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 玉昆 | 3600 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 凤钢 | 3550 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 凤钢 | 3600 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 柳钢 | 3530 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 柳钢 | 3580 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 昆钢 | 3540 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 昆钢 | 3590 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 玉昆 | 3600 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 玉昆 | 3650 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 凤钢 | 3600 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 凤钢 | 3650 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 柳钢 | 3580 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 柳钢 | 3630 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 昆钢 | 3590 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 昆钢 | 3640 | ↓20 | |
盘螺 | HRB400E | 6 | 玉昆 | 3930 | ↓10 | |
盘螺 | HRB400E | 6 | 凤钢 | 3930 | ↓10 | |
盘螺 | HRB400E | 6 | 柳钢 | 3910 | ↓10 | |
盘螺 | HRB400E | 8 | 玉昆 | 3600 | ↓10 | |
盘螺 | HRB400E | 8 | 凤钢 | 3600 | ↓10 | |
盘螺 | HRB400E | 8 | 柳钢 | 3610 | ↓10 | |
盘螺 | HRB400E | 8 | 昆钢 | 3590 | ↓20 | |
盘螺 | HRB400E | 10 | 玉昆 | 3600 | ↓10 | |
盘螺 | HRB400E | 10 | 凤钢 | 3600 | ↓10 | |
盘螺 | HRB400E | 10 | 柳钢 | 3610 | ↓10 | |
盘螺 | HRB400E | 10 | 昆钢 | 3590 | ↓20 | |
盘螺 | HRB400E | 12 | 玉昆 | 3700 | ↓10 | |
线材 | HPB300 | 6 | 玉昆 | 3800 | ↓10 | |
线材 | HPB300 | 8 | 玉昆 | 3600 | ↓10 | |
线材 | HPB300 | 10 | 玉昆 | 3600 | ↓10 | |
线材 | HPB300 | 6 | 凤钢 | 3800 | ↓10 | |
线材 | HPB300 | 8 | 凤钢 | 3600 | ↓10 | |
线材 | HPB300 | 10 | 凤钢 | 3600 | ↓10 | |
【备注】 1、以上表列螺纹钢均为理计价格,盘螺、线材为过磅价格; 2、以上基准采集价格为现款含税送到市内工程的价格; 3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。 咨询热线:15188375135 |
2025-06-17
2025-06-16
2025-06-16
2025-06-16
2024-09-26
2024-07-30
2024-07-29
2024-07-18
2024-07-09
2024-07-03