,欢迎来到淘钢网! 【退出】 您好,欢迎来到淘钢网! 注册
掌上淘钢

2025年05月13日 哈尔滨市场建筑钢材市场价格行情

发布时间:2025-05-13 11:38:13         来源:淘钢网   96    
2025年05月13日 哈尔滨市场建筑钢材市场价格行情
品名 材质 规格 钢厂品牌 价格 涨跌 备注
螺纹钢 HRB400E 12*9 通钢 3330 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 12*12 通钢 3330 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 12*9 建龙 3330 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 12*12 建龙 3330 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 12*9 新澎辉 3270 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 12*12 新澎辉 3270 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 14*9 通钢 3260 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 14*12 通钢 3260 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 14*9 建龙 3260 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 14*12 建龙 3260 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 14*9 新澎辉 3200 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 14*12 新澎辉 3200 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 16*9 通钢 3260 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 16*12 通钢 3260 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 16*9 建龙 3260 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 16*12 建龙 3260 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 16*9 新澎辉 3210 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 16*12 新澎辉 3210 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 18*9 通钢 3210 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 18*12 通钢 3210 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 18*9 建龙 3210 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 18*12 建龙 3210 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 18*9 新澎辉 3160 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 18*12 新澎辉 3160 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 20*9 通钢 3230 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 20*12 通钢 3230 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 20*9 建龙 3230 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 20*12 建龙 3230 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 20*9 新澎辉 3180 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 20*12 新澎辉 3180 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 22*9 通钢 3180 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 22*12 通钢 3180 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 22*9 建龙 3180 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 22*12 建龙 3180 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 22*9 新澎辉 3130 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 22*12 新澎辉 3130 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 25*9 通钢 3230 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 25*12 通钢 3230 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 25*9 建龙 3230 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 25*12 建龙 3230 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 25*9 新澎辉 3180 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 25*12 新澎辉 3180 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 28*9 通钢 3330 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 28*12 通钢 3330 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 28*9 建龙 3330 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 28*12 建龙 3330 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 28*9 新澎辉 3280 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 28*12 新澎辉 3280 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 32*9 通钢 3330 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 32*12 通钢 3330 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 32*9 建龙 3330 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 32*12 建龙 3330 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 32*9 新澎辉 3280 ↑30  
螺纹钢 HRB400E 32*12 新澎辉 3280 ↑30  
盘螺 HRB400E 8 新澎辉 3410 ↑30  
盘螺 HRB400E 10 新澎辉 3410 ↑30  
线材 HPB300 6 新澎辉 3490 -  
线材 HPB300 8 新澎辉 3370 -  
线材 HPB300 10 新澎辉 3370 -  
【备注】
1、以上表列螺纹钢均为理计价格,盘螺、线材为过磅价格;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。

咨询热线:15188375135