2025年05月09日 昆明市场建筑钢材市场价格行情
2025年05月09日 昆明市场建筑钢材市场价格行情
2025年05月09日 昆明市场建筑钢材市场价格行情 | ||||||
品名 | 材质 | 规格 | 钢厂品牌 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 玉昆 | 3640 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 玉昆 | 3690 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 凤钢 | 3640 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 凤钢 | 3690 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 柳钢 | 3620 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 柳钢 | 3670 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 昆钢 | 3650 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 昆钢 | 3700 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 玉昆 | 3640 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 玉昆 | 3690 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 凤钢 | 3640 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 凤钢 | 3690 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 柳钢 | 3620 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 柳钢 | 3670 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 昆钢 | 3650 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 昆钢 | 3700 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 玉昆 | 3540 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 玉昆 | 3590 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 凤钢 | 3540 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 凤钢 | 3590 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 柳钢 | 3520 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 柳钢 | 3670 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 昆钢 | 3550 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 昆钢 | 3590 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 玉昆 | 3460 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 玉昆 | 3510 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 凤钢 | 3460 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 凤钢 | 3510 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 柳钢 | 3440 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 柳钢 | 3490 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 昆钢 | 3470 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 昆钢 | 3520 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 玉昆 | 3560 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 玉昆 | 3610 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 凤钢 | 3560 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 凤钢 | 3610 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 柳钢 | 3540 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 柳钢 | 3590 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 昆钢 | 3570 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 昆钢 | 3620 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 玉昆 | 3560 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 玉昆 | 3610 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 凤钢 | 3560 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 凤钢 | 3610 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 柳钢 | 3540 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 柳钢 | 3590 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 昆钢 | 3570 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 昆钢 | 3620 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 玉昆 | 3560 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 玉昆 | 3610 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 凤钢 | 3560 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 凤钢 | 3610 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 柳钢 | 3540 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 柳钢 | 3590 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 昆钢 | 3570 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 昆钢 | 3620 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 玉昆 | 3660 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 玉昆 | 3710 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 凤钢 | 3660 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 凤钢 | 3710 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 柳钢 | 3640 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 柳钢 | 3690 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 昆钢 | 3670 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 昆钢 | 3720 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 玉昆 | 3710 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 玉昆 | 3760 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 凤钢 | 3710 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 凤钢 | 3760 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 柳钢 | 3690 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 柳钢 | 3740 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 昆钢 | 3720 | ↓40 | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 昆钢 | 3770 | ↓40 | |
盘螺 | HRB400E | 6 | 玉昆 | 4040 | ↓40 | |
盘螺 | HRB400E | 6 | 凤钢 | 4040 | ↓40 | |
盘螺 | HRB400E | 6 | 柳钢 | 4020 | ↓40 | |
盘螺 | HRB400E | 8 | 玉昆 | 3710 | ↓40 | |
盘螺 | HRB400E | 8 | 凤钢 | 3710 | ↓40 | |
盘螺 | HRB400E | 8 | 柳钢 | 3720 | ↓40 | |
盘螺 | HRB400E | 8 | 昆钢 | 3720 | ↓40 | |
盘螺 | HRB400E | 10 | 玉昆 | 3710 | ↓40 | |
盘螺 | HRB400E | 10 | 凤钢 | 3710 | ↓40 | |
盘螺 | HRB400E | 10 | 柳钢 | 3720 | ↓40 | |
盘螺 | HRB400E | 10 | 昆钢 | 3720 | ↓40 | |
盘螺 | HRB400E | 12 | 玉昆 | 3810 | ↓40 | |
线材 | HPB300 | 6 | 玉昆 | 3910 | ↓40 | |
线材 | HPB300 | 8 | 玉昆 | 3710 | ↓40 | |
线材 | HPB300 | 10 | 玉昆 | 3710 | ↓40 | |
线材 | HPB300 | 6 | 凤钢 | 3910 | ↓40 | |
线材 | HPB300 | 8 | 凤钢 | 3710 | ↓40 | |
线材 | HPB300 | 10 | 凤钢 | 3710 | ↓40 | |
【备注】 1、以上表列螺纹钢均为理计价格,盘螺、线材为过磅价格; 2、以上基准采集价格为现款含税送到市内工程的价格; 3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。 咨询热线:15188375135 |
2024-09-26
2024-07-30
2024-07-29
2024-07-18
2024-07-09
2024-07-03
2024-07-01
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-26