2025年05月09日 福州市场建筑钢材市场价格行情
2025年05月09日 福州市场建筑钢材市场价格行情
| 2025年05月09日 福州市场建筑钢材市场价格行情 | ||||||
| 品名 | 材质 | 规格 | 钢厂品牌 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 三宝 | 3460 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 三宝 | 3460 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 鑫达 | 3450 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 鑫达 | 3450 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 大东海 | 3460 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 大东海 | 3460 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 宏丰 | 3450 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 宏丰 | 3450 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 三宝 | 3370 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 三宝 | 3370 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 鑫达 | 3370 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 鑫达 | 3370 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 大东海 | 3370 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 大东海 | 3370 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 宏丰 | 3360 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 宏丰 | 3360 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 三宝 | 3340 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 三宝 | 3340 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 鑫达 | 3290 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 鑫达 | 3290 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 大东海 | 3340 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 大东海 | 3340 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 宏丰 | 3330 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 宏丰 | 3330 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 三宝 | 3290 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 三宝 | 3290 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 鑫达 | 3290 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 鑫达 | 3290 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 大东海 | 3290 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 大东海 | 3290 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 宏丰 | 3280 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 宏丰 | 3280 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 三宝 | 3390 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 三宝 | 3390 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 鑫达 | 3290 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 鑫达 | 3290 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 大东海 | 3390 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 大东海 | 3390 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 宏丰 | 3380 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 宏丰 | 3380 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 三宝 | 3460 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 三宝 | 3460 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 鑫达 | 3290 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 鑫达 | 3290 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 大东海 | 3460 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 大东海 | 3460 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 宏丰 | 3450 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 宏丰 | 3450 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 三宝 | 3460 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 三宝 | 3460 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 鑫达 | 3290 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 鑫达 | 3290 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 大东海 | 3460 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 大东海 | 3460 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 宏丰 | 3450 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 宏丰 | 3450 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 三宝 | 3430 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 三宝 | 3430 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 鑫达 | 3430 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 鑫达 | 3430 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 大东海 | 3430 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 大东海 | 3430 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 宏丰 | 3420 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 宏丰 | 3420 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 三宝 | 3430 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 三宝 | 3430 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 鑫达 | 3430 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 鑫达 | 3430 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 大东海 | 3430 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 大东海 | 3430 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 宏丰 | 3420 | ↓10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 宏丰 | 3420 | ↓10 | |
| 盘螺 | HRB400E | 6 | 三宝 | 3910 | ↓30 | |
| 盘螺 | HRB400E | 6 | 大东海 | 3910 | ↓30 | |
| 盘螺 | HRB400E | 6 | 宏丰 | 3870 | ↓30 | |
| 盘螺 | HRB400E | 8 | 三宝 | 3550 | ↓30 | |
| 盘螺 | HRB400E | 8 | 鑫达 | 3530 | ↓30 | |
| 盘螺 | HRB400E | 8 | 大东海 | 3550 | ↓30 | |
| 盘螺 | HRB400E | 8 | 宏丰 | 3520 | ↓30 | |
| 盘螺 | HRB400E | 10 | 三宝 | 3550 | ↓30 | |
| 盘螺 | HRB400E | 10 | 鑫达 | 3530 | ↓30 | |
| 盘螺 | HRB400E | 10 | 大东海 | 3550 | ↓30 | |
| 盘螺 | HRB400E | 10 | 宏丰 | 3520 | ↓30 | |
| 盘螺 | HRB400E | 12 | 宏丰 | 3660 | ↓30 | |
| 【备注】 1、以上表列螺纹钢均为理计价格,盘螺为过磅价格; 2、以上基准采集价格为现款含税送到市内工程的价格; 3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。 咨询热线:13122588897 |
||||||

2025-12-11
2025-12-10
2025-12-09
2025-12-08
2025-12-08
2025-12-05
2025-12-01
2025-12-01
2025-12-01
2025-11-28