2025年05月09日 拉萨市场建筑钢材市场价格行情
2025年05月09日 拉萨市场建筑钢材市场价格行情
2025年05月09日 拉萨市场建筑钢材市场价格行情 | ||||||
品名 | 材质 | 规格 | 钢厂品牌 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 八钢 | 3600 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 八钢 | 3630 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 酒钢 | 3620 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 酒钢 | 3650 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 兰鑫 | 3590 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 兰鑫 | 3620 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 大安 | 3590 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 大安 | 3620 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 八钢 | 3600 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 八钢 | 3630 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 酒钢 | 3620 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 酒钢 | 3650 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 兰鑫 | 3590 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 兰鑫 | 3620 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 大安 | 3590 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 大安 | 3620 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 八钢 | 3550 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 八钢 | 3580 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 酒钢 | 3570 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 酒钢 | 3600 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 兰鑫 | 3540 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 兰鑫 | 3570 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 大安 | 3540 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 大安 | 3570 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 八钢 | 3530 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 八钢 | 3560 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 酒钢 | 3550 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 酒钢 | 3580 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 兰鑫 | 3440 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 兰鑫 | 3470 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 大安 | 3520 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 大安 | 3550 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 八钢 | 3450 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 八钢 | 3480 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 酒钢 | 3470 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 酒钢 | 3500 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 兰鑫 | 3440 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 兰鑫 | 3470 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 大安 | 3440 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 大安 | 3470 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 八钢 | 3500 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 八钢 | 3530 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 酒钢 | 3520 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 酒钢 | 3550 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 兰鑫 | 3440 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 兰鑫 | 3470 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 大安 | 3490 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 大安 | 3520 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 八钢 | 3530 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 八钢 | 3560 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 酒钢 | 3550 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 酒钢 | 3580 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 兰鑫 | 3520 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 兰鑫 | 3550 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 大安 | 3520 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 大安 | 3550 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 八钢 | 3600 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 八钢 | 3630 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 酒钢 | 3620 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 酒钢 | 3650 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 兰鑫 | 3590 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 兰鑫 | 3620 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 大安 | 3590 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 大安 | 3620 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 八钢 | 3600 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 八钢 | 3630 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 酒钢 | 3620 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 酒钢 | 3650 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 兰鑫 | 3590 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 兰鑫 | 3620 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 大安 | 3590 | ↓20 | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 大安 | 3620 | ↓20 | |
盘螺 | HRB400E | 8 | 八钢 | 3730 | ↓20 | |
盘螺 | HRB400E | 8 | 酒钢 | 3750 | ↓20 | |
盘螺 | HRB400E | 8 | 兰鑫 | 3720 | ↓20 | |
盘螺 | HRB400E | 8 | 大安 | 3720 | ↓20 | |
盘螺 | HRB400E | 10 | 八钢 | 3730 | ↓20 | |
盘螺 | HRB400E | 10 | 酒钢 | 3750 | ↓20 | |
盘螺 | HRB400E | 10 | 兰鑫 | 3720 | ↓20 | |
盘螺 | HRB400E | 10 | 大安 | 3720 | ↓20 | |
盘螺 | HRB400E | 12 | 大安 | 3920 | ↓20 | |
线材 | HPB300 | 6 | 酒钢 | 3870 | ↓20 | |
线材 | HPB300 | 8 | 八钢 | 3650 | ↓20 | |
线材 | HPB300 | 8 | 酒钢 | 3670 | ↓20 | |
线材 | HPB300 | 8 | 兰鑫 | 3610 | ↓20 | |
线材 | HPB300 | 8 | 大安 | 3610 | ↓20 | |
线材 | HPB300 | 10 | 八钢 | 3650 | ↓20 | |
线材 | HPB300 | 10 | 酒钢 | 3670 | ↓20 | |
线材 | HPB300 | 10 | 兰鑫 | 3610 | ↓20 | |
线材 | HPB300 | 10 | 大安 | 3610 | ↓20 | |
【备注】 1、以上表列螺纹钢均为理计价格,盘螺、线材为过磅价格; 2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费; 3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。 咨询热线:15188375135 |
2024-09-26
2024-07-30
2024-07-29
2024-07-18
2024-07-09
2024-07-03
2024-07-01
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-26