品线: 全部
地区: 全部
品种: 全部 多选 更多
材质: 全部 多选 更多
规格: 全部 多选 更多
仓库: 全部 多选 更多
钢厂: 全部 多选 更多
品名 材质 规格 钢厂 仓库 区域 库存/吨 价格 更新时间
H型钢 Q235B 400*200*8*13 晋南 新金马物流中心 河南 1.104 3600 2023-05-31 收藏
H型钢 Q355B 400*200*8*13 晋南 新金马物流中心 河南 22.482 3820 2023-05-31 收藏
H型钢 Q235B 400*200*8*13 包钢万腾 新金马物流中心 河南 8.832 3600 2023-05-31 收藏
H型钢 Q355B 400*200*8*13 晋南 新金马物流中心 河南 32.474 4130 2023-05-22 收藏
H型钢 Q355B 400*200*8*13 包钢万腾 新金马物流中心 河南 73.664 4040 2023-05-17 收藏
H型钢 Q355B 400*200*8*13 首钢长治 新金马物流中心 河南 4.704 4540 2023-04-25 收藏
H型钢 Q355B 400*200*8*13 金鼎 新金马物流中心 河南 20.16 4250 2023-04-25 收藏
H型钢 Q235B 400*200*8*13 金鼎 新金马物流中心 河南 3.087 4050 2023-04-24 收藏
H型钢 Q235B 400*200*8*13 兴华国标 新金马物流中心 河南 4.116 4310 2023-04-10 收藏
H型钢 Q235B 400*200*8*13 首钢长治 新金马物流中心 河南 1.985 4330 2023-03-09 收藏
H型钢 Q235B 400*200*8*13 日钢 新金马物流中心 河南 17.664 4350 2023-02-28 收藏
H型钢 Q235B 400*200*8*13 鑫达 新金马物流中心 河南 27.156 4280 2023-02-15 收藏
H型钢 Q235B 400*200*8*13 日钢 新金马物流中心 河南 95.7 4210 2023-02-02 收藏
H型钢 Q235B 400*200*8*13 日钢 新金马物流中心 河南 4.116 4210 2023-02-02 收藏
H型钢 Q235B 400*200*8*13 日钢 新金马物流中心 河南 7.203 4210 2023-02-02 收藏
H型钢 Q235B 400*200*8*13 日钢 新金马物流中心 河南 3.087 4210 2023-02-02 收藏
H型钢 Q235B 400*200*8*13 日钢 新金马物流中心 河南 26.4 4210 2023-02-02 收藏
H型钢 Q355B 400*200*8*13 包钢万腾 新金马物流中心 河南 81.312 4350 2022-10-24 收藏
H型钢 Q355B 400*200*8*13 包钢万腾 新金马物流中心 河南 63.925 4350 2022-10-24 收藏
H型钢 Q355B 400*200*8*13 首钢长治 新金马物流中心 河南 76.553 4350 2022-10-24 收藏
H型钢 Q235B 400*200*8*13 包钢万腾 新金马物流中心 河南 54.72 4080 2022-10-21 收藏
H型钢 Q235B 400*200*8*13 包钢万腾 新金马物流中心 河南 35.568 4080 2022-10-21 收藏
H型钢 Q235B 400*200*8*13 包钢万腾 新金马物流中心 河南 96.72 4080 2022-10-21 收藏
H型钢 Q235B 400*200*8*13 兴华常规 新金马物流中心 河南 39.69 3850 2022-09-01 收藏
发布询价 购物车
淘钢网
400-600-5576