2025年10月17日 武汉市场建筑钢材今日钢价行情
2025年10月17日 武汉市场建筑钢材今日钢价行情
2025年10月17日 武汉市场建筑钢材今日钢价行情 | ||||||
品名 | 材质 | 规格 | 钢厂品牌 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 宝武鄂钢 | 3350 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 宝武鄂钢 | 3380 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 萍钢 | 3210 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 萍钢 | 3240 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 武钢汉钢 | 3190 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 武钢汉钢 | 3220 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 大冶华鑫 | 3220 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 大冶华鑫 | 3250 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 宝武鄂钢 | 3270 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 宝武鄂钢 | 3300 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 萍钢 | 3160 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 萍钢 | 3190 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 武钢汉钢 | 3120 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 武钢汉钢 | 3150 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 大冶华鑫 | 3160 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 大冶华鑫 | 3190 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 宝武鄂钢 | 3190 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 宝武鄂钢 | 3220 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 萍钢 | 3140 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 萍钢 | 3170 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 武钢汉钢 | 3170 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 武钢汉钢 | 3200 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 大冶华鑫 | 3140 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 大冶华鑫 | 3170 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 宝武鄂钢 | 3120 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 宝武鄂钢 | 3150 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 萍钢 | 3070 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 萍钢 | 3100 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 武钢汉钢 | 3100 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 武钢汉钢 | 3130 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 大冶华鑫 | 3070 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 大冶华鑫 | 3100 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 宝武鄂钢 | 3210 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 宝武鄂钢 | 3240 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 萍钢 | 3160 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 萍钢 | 3190 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 武钢汉钢 | 3190 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 武钢汉钢 | 3220 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 大冶华鑫 | 3160 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 大冶华鑫 | 3190 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 宝武鄂钢 | 3190 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 宝武鄂钢 | 3220 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 萍钢 | 3140 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 萍钢 | 3170 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 武钢汉钢 | 3170 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 武钢汉钢 | 3200 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 大冶华鑫 | 3140 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 大冶华鑫 | 3170 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 宝武鄂钢 | 3220 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 宝武鄂钢 | 3250 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 萍钢 | 3170 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 萍钢 | 3200 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 武钢汉钢 | 3200 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 武钢汉钢 | 3230 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 大冶华鑫 | 3170 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 大冶华鑫 | 3200 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 宝武鄂钢 | 3290 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 宝武鄂钢 | 3320 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 萍钢 | 3230 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 萍钢 | 3260 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 武钢汉钢 | 3270 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 武钢汉钢 | 3300 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 大冶华鑫 | 3240 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 大冶华鑫 | 3270 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 宝武鄂钢 | 3320 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 宝武鄂钢 | 3350 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 萍钢 | 3260 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 萍钢 | 3290 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 武钢汉钢 | 3300 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 武钢汉钢 | 3330 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 大冶华鑫 | 3260 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 大冶华鑫 | 3290 | - | |
盘螺 | HRB400E | 6 | 宝武鄂钢 | 3780 | - | |
盘螺 | HRB400E | 6 | 萍钢 | 3640 | - | |
盘螺 | HRB400E | 6 | 武钢汉钢 | 3680 | - | |
盘螺 | HRB400E | 6 | 大冶华鑫 | 3590 | - | |
盘螺 | HRB400E | 8 | 宝武鄂钢 | 3360 | - | |
盘螺 | HRB400E | 8 | 萍钢 | 3310 | - | |
盘螺 | HRB400E | 8 | 武钢汉钢 | 3330 | - | |
盘螺 | HRB400E | 8 | 大冶华鑫 | 3310 | - | |
盘螺 | HRB400E | 10 | 宝武鄂钢 | 3360 | - | |
盘螺 | HRB400E | 10 | 萍钢 | 3310 | - | |
盘螺 | HRB400E | 10 | 武钢汉钢 | 3330 | - | |
盘螺 | HRB400E | 10 | 大冶华鑫 | 3310 | - | |
盘螺 | HRB400E | 12 | 宝武鄂钢 | 3460 | - | |
盘螺 | HRB400E | 12 | 萍钢 | 3390 | - | |
盘螺 | HRB400E | 12 | 大冶华鑫 | 3400 | - | |
【备注】 计量方式:螺纹钢价格按理论重量(理计)计算,盘螺价格按实际过磅重量计算 价格构成:所有报价均为现款含税价(仓库自提),不包含出库装卸费用 涨跌计算:较前一交易日收盘价的累计价差 注:武汉钢材价格每日更新,最新行情请关注本站或致电咨询热线:13122588897 |
||||||
武汉螺纹钢价格、武汉盘螺价格、今日武汉螺纹钢价格、武汉盘螺最新价格、武汉螺纹钢理计价格、武汉盘螺过磅价、武汉螺纹钢现款含税价、武汉盘螺仓库自提价格、武汉钢材价格涨跌、武汉建筑钢材行情、武汉螺纹钢现货价格、武汉盘螺价格走势、武汉钢材价格每日更新、武汉建筑螺纹钢采购价 |
2025-06-17
2025-06-16
2025-06-16
2025-06-16
2024-09-26
2024-07-30
2024-07-29
2024-07-18
2024-07-09
2024-07-03