2025年10月13日 广州市场建筑钢材今日钢价行情
2025年10月13日 广州市场建筑钢材今日钢价行情
2025年10月13日 广州市场建筑钢材今日钢价行情 | ||||||
品名 | 材质 | 规格 | 钢厂品牌 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 冷钢 | 3350 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 冷钢 | 3350 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 萍钢 | 3310 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 萍钢 | 3310 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 广钢 | 3360 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 广钢 | 3360 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 敬业 | 3310 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 敬业 | 3310 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 冷钢 | 3340 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 冷钢 | 3340 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 萍钢 | 3290 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 萍钢 | 3290 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 广钢 | 3330 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 广钢 | 3330 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 敬业 | 3260 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 敬业 | 3260 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 冷钢 | 3250 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 冷钢 | 3250 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 萍钢 | 3230 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 萍钢 | 3230 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 广钢 | 3260 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 广钢 | 3260 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 敬业 | 3220 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 敬业 | 3220 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 冷钢 | 3180 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 冷钢 | 3180 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 萍钢 | 3160 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 萍钢 | 3160 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 广钢 | 3200 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 广钢 | 3200 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 敬业 | 3160 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 敬业 | 3160 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 冷钢 | 3260 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 冷钢 | 3260 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 萍钢 | 3240 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 萍钢 | 3240 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 广钢 | 3280 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 广钢 | 3280 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 敬业 | 3210 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 敬业 | 3210 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 冷钢 | 3260 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 冷钢 | 3260 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 萍钢 | 3240 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 萍钢 | 3240 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 广钢 | 3280 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 广钢 | 3280 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 敬业 | 3210 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 敬业 | 3210 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 冷钢 | 3280 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 冷钢 | 3280 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 萍钢 | 3260 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 萍钢 | 3260 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 广钢 | 3300 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 广钢 | 3300 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 敬业 | 3240 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 敬业 | 3240 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 冷钢 | 3380 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 冷钢 | 3380 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 萍钢 | 3290 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 萍钢 | 3290 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 广钢 | 3380 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 广钢 | 3380 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 敬业 | 3300 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 敬业 | 3300 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 冷钢 | 3380 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 冷钢 | 3380 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 萍钢 | 3290 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 萍钢 | 3290 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 广钢 | 3380 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 广钢 | 3380 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 敬业 | 3300 | ↓10 | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 敬业 | 3300 | ↓10 | |
盘螺 | HRB400E | 6 | 萍钢 | 3690 | ↓10 | |
盘螺 | HRB400E | 6 | 广钢 | 3670 | ↓10 | |
盘螺 | HRB400E | 6 | 敬业 | 3680 | ↓10 | |
盘螺 | HRB400E | 8 | 冷钢 | 3410 | ↓10 | |
盘螺 | HRB400E | 8 | 萍钢 | 3390 | ↓10 | |
盘螺 | HRB400E | 8 | 广钢 | 3440 | ↓10 | |
盘螺 | HRB400E | 8 | 敬业 | 3390 | ↓10 | |
盘螺 | HRB400E | 10 | 冷钢 | 3410 | ↓10 | |
盘螺 | HRB400E | 10 | 萍钢 | 3390 | ↓10 | |
盘螺 | HRB400E | 10 | 广钢 | 3440 | ↓10 | |
盘螺 | HRB400E | 10 | 敬业 | 3390 | ↓10 | |
盘螺 | HRB400E | 12 | 萍钢 | 3440 | ↓10 | |
盘螺 | HRB400E | 12 | 广钢 | 3490 | ↓10 | |
盘螺 | HRB400E | 12 | 敬业 | 3450 | ↓10 | |
【备注】 计量方式:螺纹钢价格按理论重量(理计)计算,盘螺价格按实际过磅重量计算 价格构成:所有报价均为现款含税价(仓库自提),不包含出库装卸费用 涨跌计算:较前一交易日收盘价的累计价差 注:广州钢材价格每日更新,最新行情请关注本站或致电咨询热线:13122588897 |
||||||
广州螺纹钢价格、广州盘螺价格、今日广州螺纹钢价格、广州盘螺最新价格、广州螺纹钢理计价格、广州盘螺过磅价、广州螺纹钢现款含税价、广州盘螺仓库自提价格、广州钢材价格涨跌、广州建筑钢材行情、广州螺纹钢现货价格、广州盘螺价格走势、广州钢材价格每日更新、广州建筑螺纹钢采购价 |
2025-06-17
2025-06-16
2025-06-16
2025-06-16
2024-09-26
2024-07-30
2024-07-29
2024-07-18
2024-07-09
2024-07-03