2025年10月13日 哈尔滨市场建筑钢材今日钢价行情
2025年10月13日 哈尔滨市场建筑钢材今日钢价行情
2025年10月13日 哈尔滨市场建筑钢材今日钢价行情 | ||||||
品名 | 材质 | 规格 | 钢厂品牌 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 通钢 | 3270 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 通钢 | 3270 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 建龙 | 3270 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 建龙 | 3270 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 新澎辉 | 3210 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 新澎辉 | 3210 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 通钢 | 3250 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 通钢 | 3250 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 建龙 | 3250 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 建龙 | 3250 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 新澎辉 | 3190 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 新澎辉 | 3190 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 通钢 | 3250 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 通钢 | 3250 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 建龙 | 3250 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 建龙 | 3250 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*9 | 新澎辉 | 3200 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 新澎辉 | 3200 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 通钢 | 3190 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 通钢 | 3190 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 建龙 | 3190 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 建龙 | 3190 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*9 | 新澎辉 | 3140 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 18*12 | 新澎辉 | 3140 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 通钢 | 3210 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 通钢 | 3210 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 建龙 | 3210 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 建龙 | 3210 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*9 | 新澎辉 | 3160 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 20*12 | 新澎辉 | 3160 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 通钢 | 3120 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 通钢 | 3120 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 建龙 | 3120 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 建龙 | 3120 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*9 | 新澎辉 | 3070 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 22*12 | 新澎辉 | 3070 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 通钢 | 3210 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 通钢 | 3210 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 建龙 | 3210 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 建龙 | 3210 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*9 | 新澎辉 | 3160 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 25*12 | 新澎辉 | 3160 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 通钢 | 3270 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 通钢 | 3270 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 建龙 | 3270 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 建龙 | 3270 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*9 | 新澎辉 | 3220 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 28*12 | 新澎辉 | 3220 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 通钢 | 3270 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 通钢 | 3270 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 建龙 | 3270 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 建龙 | 3270 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*9 | 新澎辉 | 3220 | - | |
螺纹钢 | HRB400E | 32*12 | 新澎辉 | 3220 | - | |
盘螺 | HRB400E | 8 | 新澎辉 | 3280 | - | |
盘螺 | HRB400E | 10 | 新澎辉 | 3280 | - | |
线材 | HPB300 | 6 | 新澎辉 | 3440 | - | |
线材 | HPB300 | 8 | 新澎辉 | 3280 | - | |
线材 | HPB300 | 10 | 新澎辉 | 3280 | - | |
【备注】 计量方式:螺纹钢价格按理论重量(理计)计算,盘螺价格按实际过磅重量计算 价格构成:所有报价均为现款含税价(仓库自提),不包含出库装卸费用 涨跌计算:较前一交易日收盘价的累计价差 注:哈尔滨钢材价格每日更新,最新行情请关注本站或致电咨询热线:13122588897 |
||||||
哈尔滨螺纹钢价格、哈尔滨盘螺价格、今日哈尔滨螺纹钢价格、哈尔滨盘螺最新价格、哈尔滨螺纹钢理计价格、哈尔滨盘螺过磅价、哈尔滨螺纹钢现款含税价、哈尔滨盘螺仓库自提价格、哈尔滨钢材价格涨跌、哈尔滨建筑钢材行情、哈尔滨螺纹钢现货价格、哈尔滨盘螺价格走势、哈尔滨钢材价格每日更新、哈尔滨建筑螺纹钢采购价 |
2025-06-17
2025-06-16
2025-06-16
2025-06-16
2024-09-26
2024-07-30
2024-07-29
2024-07-18
2024-07-09
2024-07-03