钢厂直销 150+合作钢厂·品类齐全
  • 沙钢集团
    精选钢厂
  • 河北钢铁
    精选钢厂
  • 日照钢铁
    精选钢厂
  • 包钢
    精选钢厂
  • 莱钢
    精选钢厂
  • 邯郸正大
    精选钢厂
  • 友发集团
    精选钢厂
  • 首钢长治
    精选钢厂
  • 津西
    精选钢厂
  • 天柱
    精选钢厂
  • 敬业
    精选钢厂
  • 亚新
    精选钢厂
  • 邯钢
    精选钢厂
  • 安钢
    精选钢厂
品名 规格 材质 钢厂 仓库 数量 件重/吨 库存/吨 价格 更新时间
脚手架管 1.5寸*3.25mm Q215-235 山西立恒 重庆巨龙 116 179.57 20830.12 4200 2023-09-25 购买 收藏
H型钢 350*175 Q235B 兴华 新金马物流中心 42 0.779 32.718 3840 2023-09-18 购买 收藏
H型钢 175*175*7*10 Q235B 兴华国标 新金马物流中心 25 1.65 41.25 3820 2023-09-14 购买 收藏
热轧开平板 3.5*1250*6000 Q355B 重钢 重庆巨龙 116 179.57 20830.12 4110 2023-09-20 购买 收藏
热轧开平板 3.0*1500*6000 Q355B 重钢 重庆巨龙 116 179.57 20830.12 4140 2023-09-20 购买 收藏
热轧开平板 3.0*1250*6000 Q355B 重钢 重庆巨龙 116 179.57 20830.12 4140 2023-09-20 购买 收藏
热轧开平板 2.75*1500*6000 Q355B 重钢 重庆巨龙 116 179.57 20830.12 4220 2023-09-20 购买 收藏
H型钢 390*300*10*16 Q235B 晋南 新金马物流中心 13 0.484 6.292 3790 2023-09-18 购买 收藏
H型钢 390*300*10*16 Q355B 晋南 新金马物流中心 18 1.249 22.482 3940 2023-09-27 购买 收藏
抗震盘螺 10 HRB400E 晋南 新金马物流中心 11 2.234 24.574 3850 2023-09-27 购买 收藏
抗震盘螺 8 HRB400E 晋南 新金马物流中心 5 2.556 12.78 3850 2023-09-27 购买 收藏
H型钢 300*300*10*15 Q235B 晋南 新金马物流中心 4 0.608 2.432 3820 2023-09-18 购买 收藏
普厚板 6 Q235B 重钢 重庆巨龙 116 179.57 20830.12 4730 2023-09-27 购买 收藏
花纹板卷 8.0*1250*6000 Q235B 太钢 重庆巨龙 116 179.57 20830.12 4450 2023-09-27 购买 收藏
花纹板卷 6.0*1250*6000 Q235B 太钢 重庆巨龙 116 179.57 20830.12 4330 2023-09-27 购买 收藏
花纹板卷 5.0*1250*6000 Q235B 太钢 重庆巨龙 116 179.57 20830.12 4170 2023-09-27 购买 收藏
花纹板卷 4.0*1250*6000 Q235B 太钢 重庆巨龙 116 179.57 20830.12 4170 2023-09-27 购买 收藏
花纹板卷 3.0*1250*6000 Q235B 太钢 重庆巨龙 116 179.57 20830.12 4230 2023-09-27 购买 收藏
花纹板卷 7.5*1250*C Q235B 太钢 重庆巨龙 116 179.57 20830.12 4210 2023-09-27 购买 收藏
花纹板卷 7.2*1250*C Q235B 太钢 重庆巨龙 116 179.57 20830.12 4210 2023-09-27 购买 收藏
花纹板卷 5.5*1250*C Q235B 太钢 重庆巨龙 116 179.57 20830.12 4150 2023-09-27 购买 收藏
花纹板卷 4.5*1250*C Q235B 太钢 重庆巨龙 116 179.57 20830.12 4150 2023-09-27 购买 收藏
花纹板卷 4.2*1250*C Q235B 太钢 重庆巨龙 116 179.57 20830.12 4170 2023-09-27 购买 收藏
花纹板卷 2.35*1250*C Q235B 太钢 重庆巨龙 116 179.57 20830.12 4370 2023-09-27 购买 收藏
低合金板卷 13.75*1800*C Q355B 武钢 重庆巨龙 116 179.57 20830.12 4300 2023-09-27 购买 收藏
低合金板卷 7.75*1500*C Q355B 重钢 重庆巨龙 116 179.57 20830.12 4170 2023-09-27 购买 收藏
低合金板卷 7.5*1500*C Q355B 重钢 重庆巨龙 116 179.57 20830.12 4170 2023-09-27 购买 收藏
低合金板卷 5.75*1500*C Q355B 重钢 重庆巨龙 116 179.57 20830.12 4170 2023-09-27 购买 收藏
低合金板卷 5.5*1500*C Q355B 涟钢 重庆巨龙 116 179.57 20830.12 4160 2023-09-27 购买 收藏
低合金板卷 5.5*1500*C Q355B 柳钢 重庆巨龙 116 179.57 20830.12 4160 2023-09-27 购买 收藏
低合金板卷 5.5*1500*C Q355B 重钢 重庆巨龙 116 179.57 20830.12 4170 2023-09-27 购买 收藏
低合金板卷 5.5*1250*C Q355B 攀钢 重庆巨龙 116 179.57 20830.12 4170 2023-09-27 购买 收藏
低合金板卷 5.5*1250*C Q355B 重钢 重庆巨龙 116 179.57 20830.12 4180 2023-09-27 购买 收藏
热轧板卷 15.75*1500*C Q235B 重钢 重庆巨龙 116 179.57 20830.12 4020 2023-09-27 购买 收藏
热轧板卷 15.5*1500*C Q235B 重钢 重庆巨龙 116 179.57 20830.12 4020 2023-09-27 购买 收藏
热轧板卷 13.75*1500*C Q235B 重钢 重庆巨龙 116 179.57 20830.12 4070 2023-09-27 购买 收藏
热轧板卷 13.5*1500*C Q235B 重钢 重庆巨龙 116 179.57 20830.12 4070 2023-09-27 购买 收藏
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 攀钢 重庆巨龙 116 179.57 20830.12 4080 2023-09-27 购买 收藏
热轧板卷 11.75*1500*C Q235B 重钢 重庆巨龙 116 179.57 20830.12 4040 2023-09-27 购买 收藏
热轧板卷 11.5*1500*C Q235B 重钢 重庆巨龙 116 179.57 20830.12 4040 2023-09-27 购买 收藏
热轧板卷 9.75*1500*C Q235B 重钢 重庆巨龙 116 179.57 20830.12 4050 2023-09-27 购买 收藏
热轧板卷 9.5*1500*C Q235B 重钢 重庆巨龙 116 179.57 20830.12 4050 2023-09-27 购买 收藏
热轧板卷 7.75*1500*C Q235B 重钢 重庆巨龙 116 179.57 20830.12 4050 2023-09-27 购买 收藏
热轧板卷 7.5*1500*C Q235B 重钢 重庆巨龙 116 179.57 20830.12 4050 2023-09-27 购买 收藏
热轧板卷 5.75*1500*C Q235B 重钢 重庆巨龙 116 179.57 20830.12 4040 2023-09-27 购买 收藏
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 涟钢 重庆巨龙 116 179.57 20830.12 4020 2023-09-27 购买 收藏
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 柳钢 重庆巨龙 116 179.57 20830.12 4020 2023-09-27 购买 收藏
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 攀钢 重庆巨龙 116 179.57 20830.12 4030 2023-09-27 购买 收藏
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 重钢 重庆巨龙 116 179.57 20830.12 4030 2023-09-27 购买 收藏
热轧板卷 5.5*1250*C Q235B 重钢 重庆巨龙 116 179.57 20830.12 4030 2023-09-27 购买 收藏
发布询价 购物车
淘钢网
400-600-5576